Σελίδες
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητών | Αριθμός Μαθητριών | Σύνολο | |
|---|---|---|---|---|
| Α' ΤΑΞΗ | Α11 | 4 | 5 | 9 |
| Α21 | 9 | 9 | 18 | |
| Α22 | 8 | 10 | 18 | |
| Α23 | 8 | 6 | 14 | |
| Α24 | 6 | 9 | 15 | |
| Α31 | 9 | 11 | 20 | |
| Α41 | 9 | 15 | 24 | |
| Α42 | 10 | 13 | 23 | |
| Α01 | 2 | 4 | 6 | |
| ΣΥΝΟΛΟ Α ΤΑΞΗΣ | 65 | 82 | 147 | |
| Β' ΤΑΞΗ |
Β01 | 7 | 16 | 23 |
| Β31 | 10 | 9 | 19 | |
| B32 | 12 | 6 | 18 | |
| Β33 | 5 | 13 | 18 | |
| Β34 | 10 | 14 | 24 | |
| Β41 | 15 | 7 | 22 | |
| Β51 | 10 | 9 | 19 | |
| Β52 | 12 | 7 | 19 | |
| ΣΥΝΟΛΟ Β ΤΑΞΗΣ | 81 | 81 | 162 | |
| Γ' ΤΑΞΗ |
Γ01 | 3 | 16 | 19 |
| Γ31 | 4 | 13 | 17 | |
| Γ32 | 10 | 7 | 17 | |
| Γ33 | 7 | 7 | 14 | |
| Γ34 | 8 | 7 | 15 | |
| Γ41 | 16 | 5 | 21 | |
| Γ51 | 6 | 11 | 17 | |
| Γ52 | 8 | 14 | 22 | |
| ΣΥΝΟΛΟ Γ ΤΑΞΗΣ | 62 | 80 | 142 |
*Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί ίσως υπάρξουν αλλαγές κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς
| Α/Α | Ειδικότητα | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Φιλολογικών | Τσαβέλλα Πάτρα Διευθύντρια |
| 2 | Φιλολογικών | Σταύρου Σταύρος Β.Δ.Α΄ |
| 3 | Μαθηματικών | Χριστοφόρου Στεφάνου Έλλη Β.Δ.Α΄ |
| 4 | Φιλολογικών | Κάιζερ Πέτρου Παναγιώτα Β.Δ.Α΄ |
| 5 | Φιλολογικών | Λεμονίατη Ευθυμία Β.Δ. |
| 6 | Μαθηματικών | Παπασυμεού Μικελίνα Β.Δ. |
| 7 | Φυσικής | Πεττεμερίδης ΄Αριστος Β.Δ. |
| 8 | Γαλλικών | Ευσταθίου Γιαννοπούλου Μαργαρίτα Β.Δ. |
| 9 | Τέχνη | Αγησιλάου Αικατερίνη Β.Δ |
| 10 | Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | Βραχνός Γεώργιος Β.Δ. |
| 11 | Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ | Συμεωνίδης Δημήτρης |
| 12 | Θρησκευτικών | Καραμπάς Νικόλαος |
| 13 | Θρησκευτικών | Μανάκου Μαρία |
| 14 | Θρησκευτικών | Τσιγιάννης Γεώργιος |
| 15 | Φιλολογικών | Ευαγγέλου Σόφη |
| 16 | Φιλολογικών | Ξενοφώντος - Γιουκκά Ξένια |
| 17 | Φιλολογικών | Ιωάννίδου Σοφία |
| 18 | Φιλολογικών | Μίτλεττον Μαρία |
| 19 | Φιλολογικών | Γιάγκου Μαρία |
| 20 | Φιλολογικών | Ιωαννίδου Δέσποινα |
| 21 | Φιλολογικών | Παναγιώτου Μαρία |
| 22 | Φιλολογικών | Χατζηκυριάκου Αιμιλίου Κωνσταντία |
| 23 | Φιλολογικών | Νεάρχου Μαρία |
| 24 | Φιλολογικών | Χριστοδούλου Δήμητρα |
| 25 | Φιλολογικών | Γεωργιάδου Μαρία |
| 26 | Φιλολογικών | Αντωνίου Αγγέλα |
| 27 | Φιλολογικών | Ιωάννου Θέκλα |
| 28 | Φιλολογικών | |
| 29 | Μαθηματικών | Νικολαΐδου Χριστίνα |
| 30 | Μαθηματικών | Γερμανός Νικόλαος |
| 31 | Μαθηματικών | Ευσταθίου Μαρίνος |
| 32 | Μαθηματικών | Παπαβασιλείου Καρολίνα |
| 33 | Μαθηματικών | Παπαχριστοδούλου Γιωργούλα |
| 34 | Μαθηματικών | Γεωργίου Μαρία |
| 35 | Μαθηματικών | Γαβριήλ Βαλεντίνα |
| 36 | Φυσικής | Χατζηαγαπίου Μαριέττα |
| 37 | Φυσικής | Κοντογιαννάτος Ιωάννης |
| 38 | Φυσικής | Δουβαλάκης Απόστολος |
| 39 | Φυσικής | Βελάζη Άννα |
| 40 | Φυσικής | Πάτσαλου Ζωή |
| 41 | Χημείας | Παφίτη Γεωργία |
| 42 | Χημείας | Φλώρου Μαριάννα |
| 43 | Χημείας | Σάββα Αναστασία |
| 44 | Φυσιογνωστικών/Βιολογίας | Ιωάννου Μαριάννα |
| 45 | Φυσιογνωστικών/Βιολογίας | Τσακμάκη Αναστασία |
| 46 | Αγγλικών | Παπασάββα Μαρία |
| 47 | Αγγλικών | Ζαχαριάδου Μαρία |
| 48 | Αγγλικών | Τομαρίδη Μαρία |
| 49 | Αγγλικών | Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα-Νεκτα |
| 50 | Αγγλικών | Νικολάου Ελένη |
| 51 | Γαλλικών | Σωκράτους Ευαγγελία |
| 52 | Γαλλικών | Φιλίππου Αικατερίνη |
| 53 | Ρωσσικών | Τσακμάνη Γεωργία |
| 54 | Ισπανικών | Γεωργιάδου Σαπίν |
| 55 | Τουρκικών | Μιχαηλίδου Χριστιάνα |
| 56 | Εμπορικών/Οικονομικών | Χαραλάμπους Μαρία |
| 57 | Εμπορικών/Οικονομικών | Γεωργίου Νίκη |
| 58 | Εμπορικών/Οικονομικών | Σωφρονίου Μαρία |
| 59 | Εμπορικών/Οικονομικών | Χαραλάμπους Μαρία |
| 60 | Φυσικής Αγωγής | Θεοδοσίου Ελένη |
| 61 | Φυσικής Αγωγής | Τρύφωνος Πανίκος |
| 62 | Φυσικής Αγωγής | Ζερπετέα Ιωάννα |
| 63 | Φυσικής Αγωγής | Σάββα Νικόλαος |
| 64 | Φυσικής Αγωγής | |
| 65 | Μουσικής | Νεοκλέους Καλλισθένη |
| 66 | Τέχνης | Πελενδρίδης Άδωνης |
| 67 | Θέατρο | Πετράκου Φλωρεντία |
| 68 | Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ | Αριστοτέλους Ανθή |
| 69 | Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ | Σαββίδου Καλλισθένη |
| 70 | Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ | Ηλία Γιώργος |
| 71 | Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | Θεοφάνους Πέτρος |
| 72 | Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | Μηνά Άγγελος |
| 73 | Δομικών (Αρχιτεκτονική) | Παπαλουκά-Κανάρη Έλενα |
| 74 | Οικιακής Οικονομίας | Κονναρή Άντρια |
| 75 | Σ.Ε.Α | Δημητρίου Νίκολα |
| 76 | Σ.Ε.Α |
Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου ‘εκλέγειν και εκλέγεστε’. Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά παρακάθονται σε εκλογές του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου που θα τους απαρτίζει. Οι μαθητές εκλέγουν άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να τους αντιπροσωπεύσουν σε εκδηλώσεις, αποφάσεις και συνομιλίες με την διευθυντική ομάδα και σύνδεσμο των γονέων.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| Ονοματεπώνυμο | Θέση | Τμήμα |
|---|---|---|
| Πρόεδρος | ||
| Αντιπρόεδρος | ||
| Γραμματέας | ||
| Ταμίας | ||
| Σύμβουλος | ||
| Σύμβουλος | ||
| Σύμβουλος |
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| Ονοματεπώνυμο | Θέση |
|---|---|
| Πρόεδρος Κ.Μ.Σ. |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΕΜ ΠΑΦΟΥ
| Ονοματεπώνυμο | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
| Ονοματεπώνυμο | Επιτροπή |
| ΕΚΔΡΟΜΩΝ | |
| ΚΥΚΛΙΚΕΙΟΥ | |
| ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ | |
| ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | |
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ |
Οι Μαθητές προσέρχονται καθημερινά στο Σχολείο με την εγκεκριμένη στολή και αποφεύγουν κάθε τι το υπερβολικό στην εμφάνισή τους. Για το μάθημα της Γυμναστικής και για τα Εργαστήρια οι μαθητές συμμορφώνονται προς τις οδηγίες του σχολείου για τις ειδικές στολές (Κανονισμοί Λειτουργίας του Σχολείου).
Α. Η επίσημη στολή αποτελείται από:
- Γαλάζιο πουκάμισο
- Γκρίζα φούστα ή Γκρίζο παντελόνι (για τις μαθήτριες)
- Γκρίζο παντελόνι (για τους μαθητές)
- Μπλέ βαθύ τρικό «V» καρέ
- Μπλέ ή μαύρο μπουφάν χωρίς σχέδια ή γράμματα
- Παπούτσια μαύρα
Β. Η καθημερινή στολή αποτελείται από:
- Φανέλες μονόχρωμες, άσπρου, γκρίζου, μπλε και μαύρου χρώματος, χωρίς γράμματα και ετικέτες.
- Παντελόνι τζην συνηθισμένου χρώματος, όχι ξεβαμμένο / όχι σχισμένο.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ το κολάν
Γ. Η στολή Γυμναστικής αποτελείται από:
- Παντελονάκι μπλε ή μαύρο
- Φανέλες χρώματος άσπρου ή γκρίζες
- Φόρμες σκούρου χρώματος
- Παπούτσια αθλητικά (όχι έντονα χρώματα)
Δ. Ευπρεπής Εμφάνιση:
Η εμφάνιση στο σχολείο και στις εκπαιδευτικές επισκέψεις πρέπει να συνάδει απαραίτητα με τη μαθητική ιδιότητα. Για τον σκοπό αυτο πρέπει να εφαρμόζονται τα πιο κάτω, που έχουν καθοριστεί με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας:
Δεν επιτρέπονται οι υπερβολές στην εμφάνιση, όπως:
Για τα αγόρια:
Τα πολύ μακριά μαλλιά, τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, τα σκουλαρίκια, οι διακοσμητικές καδένες και άλλα παρόμοια καθώς και τα γένια ή το υπογένειο.
Για τα κορίτσια:
Tα πολλά και φανταχτερά δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, οι διακοσμητικές καδένες, τα σκουλαρίκια και άλλα παρόμοια. Επίσης, τα μακριά, βαμμένα νύχια, τα βαμμένα μαλλιά και το μακιγιαρισμένο πρόσωπο.
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόμονων του σχολείου αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ καθηγητών και μαθητών. Δίνει την δυνατότητα για μια αποδοτικότερη συνεργασία για ομαλότερη και αποτελεσματικότερη σχολική χρονιά. Απαρτίζεται από γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου όπου συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις και αποφάσεις του σχολείου. Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά γίνονται νέες εκλογές από τους άμεσα ενδιαφερόμενους για να απαρτίσουν τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόμονων.
Στοιχεία Επικοινωνίας
| Email: |
Σύνδεσμος γονέων και κηδεμόνων
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Θέση |
| 1 | Σαββίδου Αγάθη | Πρόεδρος |
| 2 | Ανδρέου Ανδρέας | Αντιπρόεδρος |
| 3 | Αντωνόπουλος Νεόφυτος | Γραμματέας |
| 4 | Μίτα Χριστίνα | Β.Γραμματέας |
| 5 | Παντελή Λίνα | Ταμίας |
| 6 | Χρυσοστομίδης Κωνσταντίνος | Β.Ταμία |
Μέλη
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Αντρέου Χρίστος |
| 2 | Δημήτριου Ιωάννης |
| 3 | Λεμονάτη Ευθυμία |
| 4 | Χριστοφής Χριστοφή |
| 5 | Μάρκου Σταυρός |
| 6 | Μιχαήλ Χαρούλα |
| 7 | Δρουσιώτη Μαρία |


