Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητών | Αριθμός Μαθητριών | Σύνολο | |
|---|---|---|---|---|
| Α' ΤΑΞΗ | Α11 | |||
| Α21 | ||||
| Α22 | ||||
| Α23 | ||||
| Α24 | ||||
| Α31 | ||||
| Α41 | ||||
| Α42 | ||||
| Α01 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ Α ΤΑΞΗΣ | ||||
| Β' ΤΑΞΗ |
Β11 | |||
| Β21 | ||||
| Β22 | ||||
| Β23 | ||||
| Β24 | ||||
| Β31 | ||||
| Β41 | ||||
| Β42 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ Β ΤΑΞΗΣ | ||||
| Γ' ΤΑΞΗ |
Γ11 | |||
| Γ21 | ||||
| Γ22 | ||||
| Γ23 | ||||
| Γ24 | ||||
| Γ31 | ||||
| Γ41 | ||||
| Γ42 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ Γ ΤΑΞΗΣ |
*Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί ίσως υπάρξουν αλλαγές κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς


