Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Τμήμα | Αριθμός Μαθητριών | Αριθμός Μαθητών | Σύνολο | |
---|---|---|---|---|
Α' ΤΑΞΗ | Α01 | |||
Α02 | ||||
Α03 | ||||
Α04 | ||||
Α05 | ||||
Α06 | ||||
Α07 | ||||
Α08 | ||||
Α09 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ Α ΤΑΞΗΣ | ||||
Β' ΤΑΞΗ | Β01 | |||
Β02 | ||||
Β03 | ||||
Β04 | ||||
Β05 | ||||
Β06 | ||||
Β07 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ Β ΤΑΞΗΣ | ||||
Γ' ΤΑΞΗ | Γ01 | |||
Γ02 | ||||
Γ03 | ||||
Γ04 | ||||
Γ05 | ||||
Γ06 | ||||
Γ07 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ Γ ΤΑΞΗΣ |
*Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί ίσως υπάρξουν αλλαγές κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς