Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητών | Αριθμός Μαθητριών | Σύνολο | |
|---|---|---|---|---|
| Α' ΤΑΞΗ | Α11 | 4 | 5 | 9 |
| Α21 | 9 | 9 | 18 | |
| Α22 | 8 | 10 | 18 | |
| Α23 | 8 | 6 | 14 | |
| Α24 | 6 | 9 | 15 | |
| Α31 | 9 | 11 | 20 | |
| Α41 | 9 | 15 | 24 | |
| Α42 | 10 | 13 | 23 | |
| Α01 | 2 | 4 | 6 | |
| ΣΥΝΟΛΟ Α ΤΑΞΗΣ | 65 | 82 | 147 | |
| Β' ΤΑΞΗ |
Β01 | 7 | 16 | 23 |
| Β31 | 10 | 9 | 19 | |
| B32 | 12 | 6 | 18 | |
| Β33 | 5 | 13 | 18 | |
| Β34 | 10 | 14 | 24 | |
| Β41 | 15 | 7 | 22 | |
| Β51 | 10 | 9 | 19 | |
| Β52 | 12 | 7 | 19 | |
| ΣΥΝΟΛΟ Β ΤΑΞΗΣ | 81 | 81 | 162 | |
| Γ' ΤΑΞΗ |
Γ01 | 3 | 16 | 19 |
| Γ31 | 4 | 13 | 17 | |
| Γ32 | 10 | 7 | 17 | |
| Γ33 | 7 | 7 | 14 | |
| Γ34 | 8 | 7 | 15 | |
| Γ41 | 16 | 5 | 21 | |
| Γ51 | 6 | 11 | 17 | |
| Γ52 | 8 | 14 | 22 | |
| ΣΥΝΟΛΟ Γ ΤΑΞΗΣ | 62 | 80 | 142 |
*Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί ίσως υπάρξουν αλλαγές κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς


