Εργαλεία προσβασιμότητας

ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Τμήμα Αριθμός Μαθητριών Αριθμός Μαθητών Σύνολο
Α' ΤΑΞΗ Α01 2 12 14
Α02 9 10 19
Α03 12 9 21
Α04 9 13 22
Α05 9 9 18
Α06 13 8 21
Α07 13 10 23
Α08 10 11 21
Α09 5 3 8
ΣΥΝΟΛΟ Α ΤΑΞΗΣ 82 85 167
Β' ΤΑΞΗ
 
Β01 4 14 18
Β02 6 13 19
Β03 10 7 17
Β04 1 8 9
Β05 9 7 16
Β06 14 5 19
Β07 6 10 16
Β08 7 15 19
ΣΥΝΟΛΟ Β ΤΑΞΗΣ 67 79 136
Γ' ΤΑΞΗ

Γ01 5 14 19
Γ02 10 9 19
Γ03 11 9 20
Γ04 10 8 18
Γ05 8 7 15
Γ06 5 6 11
Γ07 7 11 18
Γ08 11 10 21
ΣΥΝΟΛΟ Γ ΤΑΞΗΣ 67 74 141

*Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί ίσως υπάρξουν αλλαγές κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς