Σελίδες
| Ωράριο 1 (Οκτάωρο) | Ωράριο 2 (Εφτάωρο) | |
| Περιόδος | Δευτέρα / Πέμπτη | Τρίτη / Τετάρτη / Παρασκευή |
| 1η | 07:30 - 08:10 | 07:30 - 08:15 |
| 2η | 08:10 - 08:50 | 08:15 - 09:00 |
| Διάλειμμα | 08:50 - 09:10 | 09:00 - 09:20 |
| 3η | 09:10 - 09:50 | 09:20 - 10:05 |
| 4η | 09:50 - 10:30 | 10:05 - 10:50 |
| Διάλειμμα | 10:30 - 10:45 | 10:50 - 11:10 |
| 5η | 10:45 - 11:25 | 11:10 - 11:55 |
| 6η | 11:25 - 12:05 | 11:55 - 12:40 |
| Διάλειμμα | 12:05 - 12:15 | 12:40 - 12:50 |
| 7η | 12:15 - 12:55 | 12:50 - 13:35 |
| 8η | 12:55 - 13:35 | --------------- |
Αγαπητά μέλη της σχολικής μας κοινότητας, αγαπητοί συνεργάτες και φίλοι του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου,
Με αισθήματα τιμής και ευθύνης σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου μας. Το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, φέροντας το όνομα του αγίου και ερημίτη που σφράγισε με την παρουσία και το έργο του την ιστορία της Πάφου, εμπνέεται από τις αρετές της ταπεινότητας, της αφοσίωσης και της πνευματικής καλλιέργειας. Στη σκιά του μεγάλου μας Αγίου, το σχολείο μας συνεχίζει να είναι χώρος φώτισης, αλήθειας και προόδου.
Αποστολή μας είναι η ολόπλευρη μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των νέων μας. Επιδιώκουμε να τους προσφέρουμε όχι μόνο στέρεες γνώσεις αλλά και αξίες που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή: σεβασμό, ανθρωπιά, ήθος, υπευθυνότητα. Θέλουμε οι μαθητές μας να γίνουν αυριανοί πολίτες με κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και κοινωνική ευαισθησία, που θα υπηρετούν με συνέπεια και αγάπη την πατρίδα και τον συνάνθρωπο.
Στόχος της παιδαγωγικής μας προσπάθειας είναι η αξιοποίηση των χαρισμάτων κάθε παιδιού. Μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δράσεις, καλλιεργούμε τη συνεργασία, το πνεύμα καινοτομίας και την αίσθηση ότι το σχολείο είναι δεύτερο σπίτι, χώρος ασφάλειας και έμπνευσης.
Η Πάφος, γη ιστορίας και πολιτισμού, μας υπενθυμίζει καθημερινά το χρέος μας να τιμούμε το παρελθόν και να οικοδομούμε το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου στέκεται ως σύγχρονος φάρος μάθησης και πολιτιστικής δημιουργίας, με ανοιχτούς ορίζοντες, δεμένο με την παράδοση αλλά στραμμένο δυναμικά προς το αύριο.
Η ιστοσελίδα μας αποτελεί ένα ζωντανό βήμα επικοινωνίας και προβολής του έργου μας. Εδώ αποτυπώνεται ο παλμός της σχολικής ζωής: οι προσπάθειες, οι επιτυχίες, τα όνειρα και οι προσδοκίες μας. Ευχόμαστε να λειτουργεί ως εργαλείο ενημέρωσης, αλλά και ως καθρέφτης της πορείας ενός σχολείου που υπηρετεί με συνέπεια την εκπαίδευση και τον άνθρωπο.
Με πίστη, ελπίδα και αγάπη, συνεχίζουμε όλοι μαζί το δημιουργικό μας ταξίδι, με οδηγό τις αξίες και με στόχο το μέλλον των παιδιών μας.
Με εκτίμηση,
Πάτρα Τσαβέλλα
Διευθύντρια
Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητών | Αριθμός Μαθητριών | Σύνολο | |
|---|---|---|---|---|
| Α' ΤΑΞΗ | Α11 | |||
| Α21 | ||||
| Α22 | ||||
| Α23 | ||||
| Α24 | ||||
| Α31 | ||||
| Α41 | ||||
| Α42 | ||||
| Α01 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ Α ΤΑΞΗΣ | ||||
| Β' ΤΑΞΗ |
Β11 | |||
| Β21 | ||||
| Β22 | ||||
| Β23 | ||||
| Β24 | ||||
| Β31 | ||||
| Β41 | ||||
| Β42 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ Β ΤΑΞΗΣ | ||||
| Γ' ΤΑΞΗ |
Γ11 | |||
| Γ21 | ||||
| Γ22 | ||||
| Γ23 | ||||
| Γ24 | ||||
| Γ31 | ||||
| Γ41 | ||||
| Γ42 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ Γ ΤΑΞΗΣ |
*Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί ίσως υπάρξουν αλλαγές κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς
| Α/Α | Ειδικότητα | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Φιλολογικών | Τσαβέλλα Πάτρα Διευθύντρια |
| 2 | Φιλολογικών | Σταύρου Σταύρος Β.Δ.Α΄ |
| 3 | Μαθηματικών | Χριστοφόρου Στεφάνου Έλλη Β.Δ.Α΄ |
| 4 | Φιλολογικών | Κάιζερ Πέτρου Παναγιώτα Β.Δ.Α΄ |
| 5 | Φιλολογικών | Λεμονίατη Ευθυμία Β.Δ. |
| 6 | Μαθηματικών | Παπασυμεού Μικελίνα Β.Δ. |
| 7 | Φυσικής | Πεττεμερίδης ΄Αριστος Β.Δ. |
| 8 | Γαλλικών | Ευσταθίου Γιαννοπούλου Μαργαρίτα Β.Δ. |
| 9 | Τέχνη | Αγησιλάου Αικατερίνη Β.Δ |
| 10 | Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | Βραχνός Γεώργιος Β.Δ. |
| 11 | Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ | Συμεωνίδης Δημήτρης |
| 12 | Θρησκευτικών | Καραμπάς Νικόλαος |
| 13 | Θρησκευτικών | Μανάκου Μαρία |
| 14 | Θρησκευτικών | Τσιγιάννης Γεώργιος |
| 15 | Φιλολογικών | Ευαγγέλου Σόφη |
| 16 | Φιλολογικών | Ξενοφώντος - Γιουκκά Ξένια |
| 17 | Φιλολογικών | Ιωάννίδου Σοφία |
| 18 | Φιλολογικών | Μίτλεττον Μαρία |
| 19 | Φιλολογικών | Γιάγκου Μαρία |
| 20 | Φιλολογικών | Ιωαννίδου Δέσποινα |
| 21 | Φιλολογικών | Παναγιώτου Μαρία |
| 22 | Φιλολογικών | Χατζηκυριάκου Αιμιλίου Κωνσταντία |
| 23 | Φιλολογικών | Νεάρχου Μαρία |
| 24 | Φιλολογικών | Χριστοδούλου Δήμητρα |
| 25 | Φιλολογικών | Γεωργιάδου Μαρία |
| 26 | Φιλολογικών | Αντωνίου Αγγέλα |
| 27 | Φιλολογικών | Ιωάννου Θέκλα |
| 28 | Φιλολογικών | |
| 29 | Μαθηματικών | Νικολαΐδου Χριστίνα |
| 30 | Μαθηματικών | Γερμανός Νικόλαος |
| 31 | Μαθηματικών | Ευσταθίου Μαρίνος |
| 32 | Μαθηματικών | Παπαβασιλείου Καρολίνα |
| 33 | Μαθηματικών | Παπαχριστοδούλου Γιωργούλα |
| 34 | Μαθηματικών | Γεωργίου Μαρία |
| 35 | Μαθηματικών | Γαβριήλ Βαλεντίνα |
| 36 | Φυσικής | Χατζηαγαπίου Μαριέττα |
| 37 | Φυσικής | Κοντογιαννάτος Ιωάννης |
| 38 | Φυσικής | Δουβαλάκης Απόστολος |
| 39 | Φυσικής | Βελάζη Άννα |
| 40 | Φυσικής | Πάτσαλου Ζωή |
| 41 | Χημείας | Παφίτη Γεωργία |
| 42 | Χημείας | Φλώρου Μαριάννα |
| 43 | Χημείας | Σάββα Αναστασία |
| 44 | Φυσιογνωστικών/Βιολογίας | Ιωάννου Μαριάννα |
| 45 | Φυσιογνωστικών/Βιολογίας | Τσακμάκη Αναστασία |
| 46 | Αγγλικών | Παπασάββα Μαρία |
| 47 | Αγγλικών | Ζαχαριάδου Μαρία |
| 48 | Αγγλικών | Τομαρίδη Μαρία |
| 49 | Αγγλικών | Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα-Νεκτα |
| 50 | Αγγλικών | Νικολάου Ελένη |
| 51 | Γαλλικών | Σωκράτους Ευαγγελία |
| 52 | Γαλλικών | Φιλίππου Αικατερίνη |
| 53 | Ρωσσικών | Τσακμάνη Γεωργία |
| 54 | Ισπανικών | Γεωργιάδου Σαπίν |
| 55 | Τουρκικών | Μιχαηλίδου Χριστιάνα |
| 56 | Εμπορικών/Οικονομικών | Χαραλάμπους Μαρία |
| 57 | Εμπορικών/Οικονομικών | Γεωργίου Νίκη |
| 58 | Εμπορικών/Οικονομικών | Σωφρονίου Μαρία |
| 59 | Εμπορικών/Οικονομικών | Χαραλάμπους Μαρία |
| 60 | Φυσικής Αγωγής | Θεοδοσίου Ελένη |
| 61 | Φυσικής Αγωγής | Τρύφωνος Πανίκος |
| 62 | Φυσικής Αγωγής | Ζερπετέα Ιωάννα |
| 63 | Φυσικής Αγωγής | Σάββα Νικόλαος |
| 64 | Φυσικής Αγωγής | |
| 65 | Μουσικής | Νεοκλέους Καλλισθένη |
| 66 | Τέχνης | Πελενδρίδης Άδωνης |
| 67 | Θέατρο | Πετράκου Φλωρεντία |
| 68 | Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ | Αριστοτέλους Ανθή |
| 69 | Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ | Σαββίδου Καλλισθένη |
| 70 | Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ | Ηλία Γιώργος |
| 71 | Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | Θεοφάνους Πέτρος |
| 72 | Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | Μηνά Άγγελος |
| 73 | Δομικών (Αρχιτεκτονική) | Παπαλουκά-Κανάρη Έλενα |
| 74 | Οικιακής Οικονομίας | Κονναρή Άντρια |
| 75 | Σ.Ε.Α | Δημητρίου Νίκολα |
| 76 | Σ.Ε.Α |
Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου ‘εκλέγειν και εκλέγεστε’. Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά παρακάθονται σε εκλογές του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου που θα τους απαρτίζει. Οι μαθητές εκλέγουν άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να τους αντιπροσωπεύσουν σε εκδηλώσεις, αποφάσεις και συνομιλίες με την διευθυντική ομάδα και σύνδεσμο των γονέων.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| Ονοματεπώνυμο | Θέση | Τμήμα |
|---|---|---|
| Πρόεδρος | ||
| Αντιπρόεδρος | ||
| Γραμματέας | ||
| Ταμίας | ||
| Σύμβουλος | ||
| Σύμβουλος | ||
| Σύμβουλος |
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| Ονοματεπώνυμο | Θέση |
|---|---|
| Πρόεδρος Κ.Μ.Σ. |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΕΜ ΠΑΦΟΥ
| Ονοματεπώνυμο | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
| Ονοματεπώνυμο | Επιτροπή |
| ΕΚΔΡΟΜΩΝ | |
| ΚΥΚΛΙΚΕΙΟΥ | |
| ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ | |
| ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | |
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ |


