Σελίδες
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητριών | Αριθμός Μαθητών | Σύνολο | |
|---|---|---|---|---|
| Α' ΤΑΞΗ | Α01 | 2 | 12 | 14 |
| Α02 | 9 | 10 | 19 | |
| Α03 | 12 | 9 | 21 | |
| Α04 | 9 | 13 | 22 | |
| Α05 | 9 | 9 | 18 | |
| Α06 | 13 | 8 | 21 | |
| Α07 | 13 | 10 | 23 | |
| Α08 | 10 | 11 | 21 | |
| Α09 | 5 | 3 | 8 | |
| ΣΥΝΟΛΟ Α ΤΑΞΗΣ | 82 | 85 | 167 | |
| Β' ΤΑΞΗ |
Β01 | 4 | 14 | 18 |
| Β02 | 6 | 13 | 19 | |
| Β03 | 10 | 7 | 17 | |
| Β04 | 1 | 8 | 9 | |
| Β05 | 9 | 7 | 16 | |
| Β06 | 14 | 5 | 19 | |
| Β07 | 6 | 10 | 16 | |
| Β08 | 7 | 15 | 19 | |
| ΣΥΝΟΛΟ Β ΤΑΞΗΣ | 67 | 79 | 136 | |
| Γ' ΤΑΞΗ |
Γ01 | 5 | 14 | 19 |
| Γ02 | 10 | 9 | 19 | |
| Γ03 | 11 | 9 | 20 | |
| Γ04 | 10 | 8 | 18 | |
| Γ05 | 8 | 7 | 15 | |
| Γ06 | 5 | 6 | 11 | |
| Γ07 | 7 | 11 | 18 | |
| Γ08 | 11 | 10 | 21 | |
| ΣΥΝΟΛΟ Γ ΤΑΞΗΣ | 67 | 74 | 141 |
*Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί ίσως υπάρξουν αλλαγές κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ullamcorper rhoncus dui quis auctor. Praesent dapibus eros nec consectetur scelerisque. Sed odio elit, egestas non libero vitae, vehicula finibus erat. Nam non nibh sagittis, mollis dui eu, fringilla ante. Aliquam tempor porttitor suscipit. Duis ultricies odio a metus feugiat laoreet. Proin pulvinar volutpat mauris non rutrum. In non molestie diam, at rhoncus ipsum. Nam pharetra dignissim mi, nec consequat erat ullamcorper ut.
| Α/Α | Ειδικότητα | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Φιλολογικών | Τσαβέλλα Πάτρα Διευθύντρια |
| 2 | Μαθηματικών | Χριστοφόρου Στεφάνου Έλλη Β.Δ.Α΄ |
| 3 | Φιλολογικών | Σταύρου Σταύρος Β.Δ.Α΄ |
| 4 | Φιλολογικών | Λευκίου Λεύκιος Β.Δ.Α΄ |
| 5 | Μαθηματικών | Μπάρος Αλέξανδρος Β.Δ. |
| 6 | Φιλολογικών | Κάιζερ Πέτρου Παναγιώτα Β.Δ. |
| 7 | Φυσικής | Πεττεμερίδης ΄Αριστος Β.Δ. |
| 8 | Χημείας | Κουτσού-Θεοχάρους Μαρίνα Β.Δ. |
| 9 | Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | Βραχνός Γεώργιος Β.Δ. |
| 10 | Γαλλικών | Ευσταθίου Γιαννοπούλου Μαργαρίτα Β.Δ. |
| 11 | Τέχνη | Αγησιλάου Αικατερίνη Β.Δ |
| 12 | Θρησκευτικών | Μανάκου Μαρία |
| 13 | Θρησκευτικών | Νεοφύτου Περσούλα |
| 14 | Θρησκευτικών | Πενταρά Στέφανη |
| 15 | Φιλολογικών | Αναστασίου Αντωνιάδου Ευανθία |
| 16 | Φιλολογικών | Ευαγγέλου Σόφη |
| 17 | Φιλολογικών | Ιωάννίδου Σοφία |
| 18 | Φιλολογικών | Γιουκκά Ξένια |
| 19 | Φιλολογικών | Μίτλεττον Μαρία |
| 20 | Φιλολογικών | Παναγιώτου Μαρία |
| 21 | Φιλολογικών | Ιωαννίδου Δέσποινα |
| 22 | Φιλολογικών | Χατζηκυριάκου Αιμιλίου Κωνσταντία |
| 23 | Φιλολογικών | Νεάρχου Μαρία |
| 24 | Φιλολογικών | Χριστοδούλου Δήμητρα |
| 25 | Φιλολογικών | Γεωργιάδου Μαρία |
| 26 | Φιλολογικών | Ιωάννου Θέκλα |
| 27 | Φιλολογικών | Αντωνίου Αγγέλα |
| 28 | Μαθηματικών | Νικολαΐδου Χριστίνα |
| 29 | Μαθηματικών | Γεωργίου Αναστασίου Κλεανθία |
| 30 | Μαθηματικών | Παπαβασιλείου Καρολίνα |
| 31 | Μαθηματικών | Ευσταθίου Μαρίνος |
| 32 | Μαθηματικών | Παπαχριστοδούλου Γιωργούλα |
| 33 | Μαθηματικών | Γεωργίου Μαρία |
| 34 | Μαθηματικών | Σάββα Μαρία |
| 35 | Φυσικής | Χατζηαγαπίου Μαριέττα |
| 36 | Φυσικής | Κοντογιαννάτος Ιωάννης |
| 37 | Φυσικής | Βελάζη Άννα |
| 38 | Φυσικής | Πάτσαλου Ζωή |
| 39 | Φυσικής | Δουβαλάκης Απόστολος |
| 40 | Φυσικής | Παφίτης Κυριάκος |
| 41 | Χημείας | Παφίτη Γεωργία |
| 42 | Χημείας | Φλώρου Μαριάννα |
| 43 | Χημείας | |
| 44 | Φυσιογνωστικών/Βιολογίας | Στυλιανού Παναγιώτα |
| 45 | Φυσιογνωστικών/Βιολογίας | Ιωάννου Μαριάννα |
| 46 | Αγγλικών | Παπασάββα Μαρία |
| 47 | Αγγλικών | Τομαρίδη Μαρία |
| 48 | Αγγλικών | Ζαχαριάδου Μαρία |
| 49 | Αγγλικών | Νεοκλέους Μαρία |
| 50 | Αγγλικών | Στογιάνογλου Σωτηρούλα |
| 51 | Γαλλικών | Σωκράτους Ευαγγελία |
| 52 | Γαλλικών | Φιλίππου Αικατερίνη |
| 53 | Ρωσσικών | Στυλιανού Αναξαγόρας |
| 54 | Ισπανικών | Γεωργιάδου Σαπίν |
| 55 | Τουρκικών | Μιχαηλίδου Χριστιάνα |
| 56 | Εμπορικών/Οικονομικών | Θεοδώρου Κων/νου Κούλλα |
| 57 | Εμπορικών/Οικονομικών | Γεωργίου Νίκη |
| 58 | Εμπορικών/Οικονομικών | Σωφρονίου Μαρία |
| 59 | Εμπορικών/Οικονομικών | Παπαθεοχάρους Μιχάλης |
| 60 | Φυσικής Αγωγής | Θεοδοσίου Ελένη |
| 61 | Φυσικής Αγωγής | Τρύφωνος Πανίκος |
| 62 | Φυσικής Αγωγής | Αλεξάνδρου Ελένη |
| 63 | Φυσικής Αγωγής | Ζερπετέα Ιωάννα |
| 64 | Φυσικής Αγωγής | Σάββα Νικόλαος |
| 65 | Μουσικής | Γεωργίου Λούης |
| 66 | Τέχνης | Δαπόλα Ευαγόρια |
| 67 | Τέχνης | Παπαλουκά Έλενα |
| 68 | Θέατρο | Καραμπατάκη Σοφία |
| 69 | Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ | Παναγιώτου Παναγιώτης |
| 70 | Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ | Αριστοτέλους Ανθή |
| 71 | Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ | Σαββίδου Καλλισθένη |
| 72 | Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ | Ηλία Γιώργος |
| 73 | Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | Θεοφάνους Πέτρος |
| 74 | Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | Μηνά Άγγελος |
| 75 | Οικιακής Οικονομίας | Κονναρή Άντρια |
| 76 | Σ.Ε.Α | Δημητρίου Νίκολα |
| 77 | Σ.Ε.Α | Σταύρου Περικλέους Μαρία |
Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου ‘εκλέγειν και εκλέγεστε’. Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά παρακάθονται σε εκλογές του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου που θα τους απαρτίζει. Οι μαθητές εκλέγουν άτομα δυναμικά τα οποία θα μπορούν να τους αντιπροσωπεύσουν σε εκδηλώσεις, αποφάσεις και συνομιλίες με την διευθυντική ομάδα και σύνδεσμο των γονέων.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| Ονοματεπώνυμο | Θέση | Τμήμα |
|---|---|---|
| Νάσετ Πήτερ | Πρόεδρος | |
| Τσιμούρης Γιώργος | Αντιπρόεδρος | |
| Πογιατζή Μαρίνα | Γραμματέας | |
| Κοντός Χριστόφορος | Ταμίας | |
| Σιαηλής Βαλεντίνος | Σύμβουλος | |
| Άσπρος Άκης | Σύμβουλος | |
| Πιερίδης Αντρέας | Σύμβουλος |
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| Ονοματεπώνυμο | Θέση |
|---|---|
| Πρόεδρος Κ.Μ.Σ. |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΕΜ ΠΑΦΟΥ
| Ονοματεπώνυμο | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
| Ονοματεπώνυμο | Επιτροπή |
| ΕΚΔΡΟΜΩΝ | |
| ΚΥΚΛΙΚΕΙΟΥ | |
| ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ | |
| ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | |
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ |
Οι Μαθητές προσέρχονται καθημερινά στο Σχολείο με την εγκεκριμένη στολή και αποφεύγουν κάθε τι το υπερβολικό στην εμφάνισή τους. Για το μάθημα της Γυμναστικής και για τα Εργαστήρια οι μαθητές συμμορφώνονται προς τις οδηγίες του σχολείου για τις ειδικές στολές (Κανονισμοί Λειτουργίας του Σχολείου).
Α. Η επίσημη στολή αποτελείται από:
- Γαλάζιο πουκάμισο
- Γκρίζα φούστα ή Γκρίζο παντελόνι (για τις μαθήτριες)
- Γκρίζο παντελόνι (για τους μαθητές)
- Μπλέ βαθύ τρικό «V» καρέ
- Μπλέ ή μαύρο μπουφάν χωρίς σχέδια ή γράμματα
- Παπούτσια μαύρα
Β. Η καθημερινή στολή αποτελείται από:
- Φανέλες μονόχρωμες, άσπρου, γκρίζου, μπλε και μαύρου χρώματος, χωρίς γράμματα και ετικέτες.
- Παντελόνι τζην συνηθισμένου χρώματος, όχι ξεβαμμένο / όχι σχισμένο.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ το κολάν
Γ. Η στολή Γυμναστικής αποτελείται από:
- Παντελονάκι μπλε ή μαύρο
- Φανέλες χρώματος άσπρου ή γκρίζες
- Φόρμες σκούρου χρώματος
- Παπούτσια αθλητικά (όχι έντονα χρώματα)
Δ. Ευπρεπής Εμφάνιση:
Η εμφάνιση στο σχολείο και στις εκπαιδευτικές επισκέψεις πρέπει να συνάδει απαραίτητα με τη μαθητική ιδιότητα. Για τον σκοπό αυτο πρέπει να εφαρμόζονται τα πιο κάτω, που έχουν καθοριστεί με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας:
Δεν επιτρέπονται οι υπερβολές στην εμφάνιση, όπως:
Για τα αγόρια:
Τα πολύ μακριά μαλλιά, τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, τα σκουλαρίκια, οι διακοσμητικές καδένες και άλλα παρόμοια καθώς και τα γένια ή το υπογένειο.
Για τα κορίτσια:
Tα πολλά και φανταχτερά δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, οι διακοσμητικές καδένες, τα σκουλαρίκια και άλλα παρόμοια. Επίσης, τα μακριά, βαμμένα νύχια, τα βαμμένα μαλλιά και το μακιγιαρισμένο πρόσωπο.


